產品材質:接線端子採用優質紫銅製成,導電性良好,外套採用優質PA66制,耐久性不易老化.
產品特點:採用優質亞光電鍍,防銹時間大大加長,無鋒利部位;配套日成端子鉗即可壓緊電線,接線美觀
國際認證:歐盟RoHS環保認證。
產品特性:品質優良,壓緊後不斷裂鬆開,-40度耐熱至85度正常使用,耐電壓600V.
使用方法:將電線剝開外皮,穿入端子後銅管

產品材質:接線端子採用優質紫銅製成,導電性良好,外套採用優質PA66制,耐久性不易老化.
產品特點:採用優質亞光電鍍,防銹時間大大加長,無鋒利部位;配套日成端子鉗即可壓緊電線,接線美觀
國際認證:歐盟RoHS環保認證。
產品特性:品質優良,壓緊後不斷裂鬆開,-40度耐熱至85度正常使用,耐電壓600V.
使用方法:將電線剝開外皮,穿入端子後銅管
|
型 號 Item No. |
螺栓規格 | 螺栓直徑 | 尺寸 DIMENSION | ||
| USA screw | D2 | W | F | L | |
| YF1.25-3N連帶 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-3.5N連帶 | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-3.5N連帶 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-4N連帶 | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFM1.25-4N連帶 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-4N連帶 | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-5N連帶 | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-5N連帶 | #10 | 5.3 | 9.8 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-6N連帶 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-6N連帶 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 11 | 27.2 |
| YF2-3N連帶 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-3.5N連帶 | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-3.5N連帶 | #6 | 3.7 | 6.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-4N連帶 | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 21.2 |
| YFM2-4N連帶 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-4N連帶 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-5N連帶 | #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-5N連帶 | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-6N連帶 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-6N連帶 | 1/4 | 6.4 | 12 | 11 | 27.2 |
| YF3.5-3N連帶 | #4 | 3.2 | 5.7 | 7.0 | 24.8 |
| YFS3.5-4N連帶 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 24.8 |
| YF3.5-4N連帶 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 24.8 |
| YF3.5-5N連帶 | 1/4 | 6.4 | 12 | 12.1 | 28 |
| YF3.5-6N連帶 | #6 | 3.7 | 7.2 | 7.5 | 24 |
| YFS5.5-4N連帶 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.5 | 25.2 |
| YFL5.5-4N連帶 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.5 | 25.2 |
| YF5.5-5N連帶 | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | 25.2 |
| YFS5.5-6N連帶 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 7.5 | 25.2 |
| YFL5.5-6N連帶 | 1/4 | 6.4 | 12 | 12.0 | 31.2 |
| YF5.5-8N連帶 | 5/16 | 8.4 | 14 | 11.5 | 30 |




| 產品 | *公司 | 姓名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *手機 | 電話 | 地址 | |||
| QQ | 微信號 | ||||
| 留言 | |||||